Start »
Beginners »
Poker Odds Tabel
Love2poker Odds Tabel
In de onderstaande tabel kun je zien hoe het aantal outs zich verhoudt met de kans dat je je outs hit. De kans is verdeeld in flop tot en met river en turn tot en met river. Als je bijvoorbeeld een flushdraw hebt (9 outs), dan is de kans op de flop 35% dat je je flush raakt op de turn en/of de river. Op de turn is de kans 19,6%, dat je je flush raakt op de river.

| Flop t/m River | Turn t/m River | |||
| Aantal Outs | Percentage | Kans | Percentage | Kans |
| 20 | 67.5 | 0.48:1 | 43.5 | 1.30:1 |
| 19 | 65.0 | 0.54:1 | 41.3 | 1.42:1 |
| 18 | 62.4 | 0.60:1 | 39.1 | 1.56:1 |
| 17 | 59.8 | 0.67:1 | 37.0 | 1.71:1 |
| 16 | 57.0 | 0.75:1 | 34.8 | 1.88:1 |
| 15 | 54.1 | 0.85:1 | 32.6 | 2.07:1 |
| 14 | 51.2 | 0.95:1 | 30.4 | 2.29:1 |
| 13 | 48.1 | 1.08:1 | 28.3 | 2.54:1 |
| 12 | 45.0 | 1.22:1 | 26.1 | 2.83:1 |
| 11 | 41.7 | 1.40:1 | 23.9 | 3.18:1 |
| 10 | 38.4 | 1.60:1 | 21.7 | 3.60:1 |
| 9 | 35.0 | 1.86:1 | 19.6 | 4.11:1 |
| 8 | 31.5 | 2.17:1 | 17.4 | 4.75:1 |
| 7 | 27.8 | 2.60:1 | 15.2 | 5.57:1 |
| 6 | 24.1 | 3.15:1 | 13.0 | 6.67:1 |
| 5 | 20.3 | 3.93:1 | 10.9 | 8.20:1 |
| 4 | 16.5 | 5.06:1 | 8.7 | 10.50:1 |
| 3 | 12.5 | 7.00:1 | 6.5 | 14.33:1 |
| 2 | 8.4 | 10.90:1 | 4.3 | 22.00:1 |
| 1 | 4.3 | 22.26:1 | 2.2 | 45.00:1 |
| Flushdraw: 9 outs | ||||
| Straightdraw: 8 outs | ||||
| Straight + Flushdraw: 15 outs | ||||
Reacties
Reageren? Login hieronder in.


